|
|
Aktualizacja: 07.09.2010
:: Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 ::
| Dyrektor: Alfred Biernacki | przedmioty zawodowe |
| |
| z-ca dyrektora: Agata Mliczek-Bielat | biologia |
:: Nauczyciele ::
| 1. | Marcin Alibożek | przedmioty informatyczne |
| 2. | Marek Basista | przedmioty informatyczne |
| 3. | Teresa Bednarz | podstawy przedsiębiorczości |
| 4. | Krystyna Berkowicz | przedmioty informatyczne |
| 5. | Agnieszka Będuch-Karpińska | język angielski |
| 6. | Joanna Biros-Kazanowska | język angielski |
| 7. | Joanna Brataniec-Węgrecka | historia, WOS |
| 8. | Małgorzata Bulińska | język niemiecki |
| 9. | Małgorzata Czyż | chemia |
| 10. | ks. Damian Czyżewski | religia |
| 11. | Irena Dygoń | pedagog |
| 12. | Marta Dyląg | matematyka |
| 13. | Krystyna Gancarz | fizyka |
| 14. | Ryszard Głowiak | PO, wychowanie fizyczne |
| 15. | Justyna Góra | WOK, język łaciński |
| 16. | Wanda Grądalska | język polski |
| 17. | Joanna Gruca | przedmioty zawodowe |
| 18. | Marek Gryboś | religia |
| 19. | Anna Grzanka | język francuski |
| 20. | Katarzyna Haberek | matematyka |
| 21. | Edyta Ignar | wychowanie fizyczne |
| 22. | Bożena Jarek | przedmioty zawodowe |
| 23. | Urszula Kamińska | bibliotekarka |
| 24. | Maria Liana-Pasińska | historia, WOS |
| 25. | Jolanta Loryńska-Gryzik | język niemiecki |
| 26. | Barbara Małarzewska | bibliotekarka |
| 27. | Magdalena Mosoń | wychowanie fizyczne |
| 28. | Alina Mrozek | język polski |
| 29. | Paweł Niedziela | geografia |
| 30. | Dorota Niemiec | matematyka |
| 31. | Katarzyna Niemczyńska | język angielski |
| 32. | Halina Osińska | język polski |
| 33. | Joanna Pabis | język angielski |
| 34. | Bogusława Petit | język niemiecki |
| 35. | Marta Pikor | chemia |
| 36. | Janusz Pikuła | wychowanie fizyczne |
| 37. | Maria Piotrowska | język polski |
| 38. | Wiesław Przybycień | wychowanie fizyczne |
| 39. | Ewa Robak | język angielski |
| 40. | Magdalena Sobczyk-Szczerbań | wychowanie fizyczne |
| 41. | Mieczysław Stasiowski | wychowanie fizyczne |
| 42. | Teresa Stradomska | przedmioty informatyczne i zawodowe |
| 43. | Ewelina Szura - Trzaskoś | język niemiecki |
| 44. | Maria Szymańska | język niemiecki |
| 45. | Małgorzata Śliwa | chemia |
| 46. | Piotr Tarczyński | przedmioty zawodowe |
| 47. | Małgorzata Winiarska | biologia |
| 48. | Stanisława Wojtas | historia, WOS |
| 49. | Maria Wróblewska | matematyka |
| 50. | Małgorzata Zimirska | język polski |
| 51. | Sylwia Zimowska-Tomasik | język angielski |
| 52. | Czesław Sikora | |
| 53. | Renata Stój | |
| 54. | Małgorzata Małodobra | |
:: Nauczyciele niepełnozatrudnieni ::
| 1. | Anna Belczyk | historia, WOS |
| 2. | Katarzyna Grębska | język polski |
| 3. | Agata Halik-Cieśla | wychowanie do życia w rodzinie |
| 4. | Emil Hojsak | język ukraiński |
| 5. | Maria Hycnar | geografia |
| 6. | Bogusław Kiełtyka | przedmioty informatyczne |
| 7. | Daniel Myśliwy | wiedza o policji |
| 8. | Renata Rybczyk | przedmioty informatyczne |
| 9. | Zdzisław Szpakowski | religia |
| 10. | Rafał Wrona | przedmioty informatyczne |
| 11. | Katarzyna Jawor | biblioteka |
| 12. | Barbara Zych | biologia |
| 13. | Iwona Rąpała | fizyka |
| 14. | Wioletta Skałba | geografia |
:: Wychowawcy internatu ::
| 1. | Czesław Sikora | kierownik |
| 2. | Małgorzata Małodobra | wychowawca |
| 3. | Renata Stój | wychowawca |
|
|