|
|
Aktualizacja: 07.09.2010
:: Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 ::
| Dyrektor: Alfred Biernacki | przedmioty zawodowe |
| |
| z-ca dyrektora: Agata Mliczek-Bielat | biologia |
:: Nauczyciele ::
| 1. | Marcin Alibożek | przedmioty informatyczne |
| 2. | Marek Basista | przedmioty informatyczne |
| 3. | Tomasz Bąk | przedmioty informatyczne |
| 4. | Teresa Bednarz | podstawy przedsiębiorczości |
| 5. | Krystyna Berkowicz | przedmioty informatyczne |
| 6. | Agnieszka Będuch-Karpińska | język angielski |
| 7. | Joanna Biros-Kazanowska | język angielski |
| 8. | Joanna Brataniec-Węgrecka | historia, WOS |
| 9. | Małgorzata Bulińska | język niemiecki |
| 10. | Małgorzata Czyż | chemia |
| 11. | ks. Damian Czyżewski | religia |
| 12. | Irena Dygoń | pedagog |
| 13. | Marta Dyląg | matematyka |
| 14. | Krystyna Gancarz | fizyka |
| 15. | Ryszard Głowiak | PO, wychowanie fizyczne |
| 16. | Justyna Góra | WOK, język łaciński |
| 17. | Wanda Grądalska | język polski |
| 18. | Joanna Gruca | przedmioty zawodowe |
| 19. | Marek Gryboś | religia |
| 20. | Anna Grzanka | język francuski |
| 21. | Katarzyna Haberek | matematyka |
| 22. | Edyta Ignar | wychowanie fizyczne |
| 23. | Bożena Jarek | przedmioty zawodowe |
| 24. | Urszula Kamińska | bibliotekarka |
| 25. | Maria Liana-Pasińska | historia, WOS |
| 26. | Jolanta Loryńska-Gryzik | język niemiecki |
| 27. | Barbara Małarzewska | bibliotekarka |
| 28. | Magdalena Mosoń | wychowanie fizyczne |
| 29. | Alina Mrozek | język polski |
| 30. | Paweł Niedziela | geografia |
| 31. | Dorota Niemiec | matematyka |
| 32. | Katarzyna Niemczyńska | język angielski |
| 33. | Halina Osińska | język polski |
| 34. | Joanna Pabis | język angielski |
| 35. | Bogusława Petit | język niemiecki |
| 36. | Marta Pikor | chemia |
| 37. | Janusz Pikuła | wychowanie fizyczne |
| 38. | Maria Piotrowska | język polski |
| 39. | Wiesław Przybycień | wychowanie fizyczne |
| 40. | Ewa Robak | język angielski |
| 41. | Magdalena Sobczyk-Szczerbań | wychowanie fizyczne |
| 42. | Mieczysław Stasiowski | wychowanie fizyczne |
| 43. | Teresa Stradomska | przedmioty informatyczne i zawodowe |
| 44. | Ewelina Szura - Trzaskoś | język niemiecki |
| 45. | Maria Szymańska | język niemiecki |
| 46. | Małgorzata Śliwa | chemia |
| 47. | Piotr Tarczyński | przedmioty zawodowe |
| 48. | Małgorzata Winiarska | biologia |
| 49. | Stanisława Wojtas | historia, WOS |
| 50. | Maria Wróblewska | matematyka |
| 51. | Małgorzata Zimirska | język polski |
| 52. | Sylwia Zimowska-Tomasik | język angielski |
| 53. | Czesław Sikora | przedmioty zawodowe |
:: Nauczyciele niepełnozatrudnieni ::
| 1. | Anna Belczyk | historia, WOS |
| 2. | Katarzyna Grębska | język polski |
| 3. | Agata Halik-Cieśla | wychowanie do życia w rodzinie, historia |
| 4. | Emil Hojsak | język ukraiński |
| 5. | Maria Hycnar | geografia |
| 6. | Bogusław Kiełtyka | przedmioty informatyczne |
| 7. | Daniel Myśliwy | wiedza o policji |
| 8. | Joanna Nalepka - Sanek | wiedza o kulturze |
| 9. | ks.Grzegorz Nazar | religia |
| 10. | Kazimierz Obrzut | podstawy mechatroniki i energoelektroniki |
| 11. | Beata Okarma | język łaciński |
| 12. | ks.Piotr Przypek | religia |
| 13. | Iwona Rąpała | fizyka |
| 14. | Renata Rybczyk | przedmioty informatyczne |
| 15. | Sylwia Słota - Kordek | język angielski |
| 16. | Zdzisław Szpakowski | religia |
| 17. | Rafał Wrona | przedmioty informatyczne |
:: Wychowawcy internatu ::
| 1. | Czesław Sikora | kierownik |
| 2. | Małgorzata Małodobra | wychowawca |
| 3. | Renata Stój | wychowawca |
|
|