|
|
Aktualizacja: 22.10.2011
:: Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 ::
| Dyrektor: Alfred Biernacki | przedmioty zawodowe |
| |
| z-ca dyrektora: Agata Mliczek-Bielat | biologia |
:: Nauczyciele ::
| 1. | Małgorzata Adamczyk | język angielski |
| 2. | Marcin Alibożek | przedmioty informatyczne |
| 3. | Marek Basista | przedmioty informatyczne |
| 4. | Tomasz Bąk | przedmioty informatyczne |
| 5. | Teresa Bednarz | podstawy przedsiębiorczości |
| 6. | Anna Belczyk | historia, WOS |
| 7. | Krystyna Berkowicz | przedmioty informatyczne |
| 8. | Agnieszka Będuch-Karpińska | język angielski |
| 9. | Joanna Biros-Kazanowska | język angielski |
| 10. | Joanna Brataniec-Węgrecka | historia, WOS |
| 11. | Małgorzata Bulińska | język niemiecki |
| 12. | Małgorzata Czyż | chemia |
| 13. | ks. Damian Czyżewski | religia |
| 14. | Irena Dygoń | pedagog |
| 15. | Marta Dyląg | matematyka |
| 16. | Krystyna Gancarz | fizyka |
| 17. | Ryszard Głowiak | PO, wychowanie fizyczne |
| 18. | Mariusz Gogola | przedmioty informatyczne |
| 19. | Justyna Góra | WOK, język łaciński |
| 20. | Wanda Grądalska | język polski |
| 21. | Katarzyna Grębska | język polski, podstawy dziennikarstwa |
| 22. | Joanna Gruca | przedmioty informatyczne |
| 23. | Marek Gryboś | religia |
| 24. | Anna Grzanka | język francuski |
| 25. | Katarzyna Haberek | matematyka |
| 26. | Emil Hojsak | język ukraiński |
| 27. | Edyta Ignar | wychowanie fizyczne |
| 28. | Bożena Jarek | przedmioty zawodowe |
| 29. | Urszula Kamińska | bibliotekarka |
| 30. | Maria Liana-Pasińska | historia, WOS |
| 31. | Jolanta Loryńska-Gryzik | język niemiecki |
| 32. | Barbara Małarzewska | bibliotekarka |
| 33. | Daniel Myśliwy | wiedza o policji |
| 34. | Magdalena Mosoń | wychowanie fizyczne |
| 35. | Alina Mrozek | język polski |
| 36. | ks. Grzegorz Nazar | religia |
| 37. | Paweł Niedziela | geografia |
| 38. | Dorota Niemiec | matematyka |
| 39. | Katarzyna Niemczyńska | język angielski |
| 40. | Kazimierz Obrzut | podstawy mechatroniki i energoelektroniki |
| 41. | Halina Osińska | język polski |
| 42. | Joanna Pabis - Romańczyk | język angielski |
| 43. | Bogusława Petit | język niemiecki |
| 44. | Marta Pikor | chemia |
| 45. | Janusz Pikuła | wychowanie fizyczne |
| 46. | Maria Piotrowska | język polski |
| 47. | Wiesław Przybycień | wychowanie fizyczne |
| 48. | ks. Piotr Przypek | religia |
| 49. | Jolanta Rawecka - Oksiutycz | język angielski |
| 50. | Ewa Robak | język angielski |
| 51. | Czesław Sikora | przedmioty zawodowe |
| 52. | Magdalena Sobczyk-Szczerbań | wychowanie fizyczne |
| 53. | Mieczysław Stasiowski | wychowanie fizyczne |
| 54. | Teresa Stradomska | przedmioty informatyczne i zawodowe |
| 55. | Ewelina Szura - Trzaskoś | język niemiecki |
| 56. | Maria Szymańska | język niemiecki |
| 57. | Małgorzata Śliwa | chemia |
| 58. | Piotr Tarczyński | przedmioty zawodowe |
| 59. | Małgorzata Winiarska | biologia |
| 60. | Stanisława Wojtas | historia, WOS |
| 61. | Rafał Wrona | przedmioty informatyczne |
| 62. | Maria Wróblewska | matematyka |
| 63. | Małgorzata Zimirska | język polski |
| 64. | Sylwia Zimowska-Tomasik | język angielski |
:: Kadra administracji ::
| 1. | Sylwia Bielamowicz |
| 2. | Irena Janikowska |
| 3. | Dorota Muszyńska |
| 4. | Danuta Zawiślak |
:: Kadra obsługi ::
| 1. | Alicja Filarowicz |
| 2. | Małgorzata Łuczejko |
| 3. | Anna Nowak |
| 4. | Krystyna Potyrała |
| 4. | Jan Szura |
:: Wychowawcy internatu ::
| 1. | Czesław Sikora | kierownik |
| 2. | Małgorzata Małodobry | wychowawca |
| 3. | Renata Stój | wychowawca |
:: Administracja internatu ::
:: Obsługa internatu ::
| 1. | Leokadia Dybaś |
| 2. | Barbara Kudławiec |
| 3. | Anna Litwa |
| 4. | Dorota Wójcik |
| 5. | Jacek Wanciak |
|
|